
 







|
|
|
|

ARCHIVES
PHOTOGRAPHS
AUDIOVISUAL
MEDALS AND BADGES
STAMPS
PRESS
LIBRARY
|
Description of archival collection No.
8
in the Jozef Pilsudski Institute in New York
Silesian Uprisings1919-1922
In brief: Documents on three uprisings (in August, 1919, in August, 1920 and in May and June, 1921) by the Polish population against the Germans in order to force the return of Upper Silesia to Poland.
Contents: orders and reports by the Headquarters of the Upper Silesia Militia, the Headquarters of the Polish Military Organization of Upper Silesia and the Headquarters of the Insurgents' Command; documents of individual units; lists of insurgents, officers, non-commissioned officers and medical personnel; lists and registers of the sick and wounded; maps and plans of operations; reports of the Plebiscite Commission for Upper Silesia and files of the Associationof Friends of Upper Silesia.
|
|
No
|
Title
|
Dates
|
Language
|
| I Powstanie Śląskie: ewidencja |
| 1 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wyposażenia, ekwipunku etc. | 1919 - 1920 | Polish |
| 2 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: raporty dotyczące stanu osobowego oraz wykazy imienne żołnierzy | 1919 - 1919 | Polish |
| I Powstanie Śląskie |
| 3 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze przychodzące do Dowództwa Głównego Policji Górnośląskiej; rozkazy | 1919 - 1920 | Polish |
| 4 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: depesze, notatki służbowe, raporty związane z absencją żołnierzy; zestawienia stanu osobowego żołnierzy | 1919 - 1920 | Polish |
| 5 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Sosnowiec: spis osób biorących udział w powstaniu z bronią w ręku | 1919 - 1920 | Polish |
| 6 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej, Szczakowa: wykazy żołnierzy | 1919 - 1920 | Polish |
| 7 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: oddział szturmowy N.D.P.O.W. na Śląsku - lista ewidencyjna | 1919 - 1919 | Polish |
| 8 | Dowództwo Główne Milicji Górnośląskiej: listy kompanijne baonu szturmowego I P.S.K. | 1919 - 1919 | Polish |
| 9 | Dziennik. Lista ubiorów dla Oddz.iału Kar.abinów Masz.ynowych VII Oddz.iału M.ilicji G.órnośląskiej | 1919 - 1919 | Polish |
| 10 | Ewidencja oddziału sztabowego przy Głównym Dowództwie M.P.S. | 1919 - 1919 | Polish |
| 11 | I Powstanie Śląskie - akta ewidencyjne nr 2187-2327 | 1919 - 1919 | Polish |
| 12 | Milicja Górnośląska w Szczakowej, Oświęcimiu, Szpital zapasowy w Dziedzicach: imienny spis oficerów, karty zaprowiantowań, dokumenty podróży, karty służbowe | 1919 - 1920 | Polish |
| 13 | Ewidencja osobowa reorganizowanego pułku bytomskiego w Milicji Górnośląskiej; ankiety personalne żołnierzy | 1919 - 1920 | Polish |
| 14 | Książka ewidencyjna oddziału pszczyńskiego, obozu Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 15 | Ewidencja 2 Komp.anii oddział pszczyński obóz Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 16 | Książka ewidencyjna 3 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 17 | Książka ewidencyjna 4 Komp.aniioddział pszczyński obóz Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 18 | Książka dokumentów podróży obozu Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 19 | Skład osobowy kompanii rybnickiej | 1919 - 1919 | Polish |
| 20 | Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo Rybnickiego Oddziału Powiatowego: spisy osób nie biorących udziału w powstaniu, listy osób skierowanych na kursy, listy zaległego żołdu, raporty | 1919 - 1919 | Polish |
| 21 | Raporty dzienne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim | 1919 - 1919 | Polish |
| 22 | Listy ewidencyjne II oddziału rybnickiego, obozu Oświęcim, dawniej baon poznański, str. 256-351 | 1919 - 1919 | Polish |
| 23 | Milicja Górnośląska Obóz w Oświęcimiu Dowództwo I Pszczyńskiego Oddziału Powiatowego: spis imienny Górnoślązaków, którzy brali udział w powstaniu według rozkazu z dnia 6.10, p. 22, ustęp 2 - str. 352-370 | 1919 - 1919 | Polish |
| 24 | Ewidencja obozu Oświęcim: VI kompanii, oddziału pszczyńskiego, kompanii V baonu I, str.371-412 | 1919 - 1919 | Polish |
| 25 | Ewidencja obozu Oświęcim: oddziału rybnickiego, I kompanii I Oddziału; spis osób, które wróciły na Górny Śląsk i do Poznania; spis osób które odjechały z I kompanią I Oddziału - str. 413-475 | 1919 - 1919 | Polish |
| 26 | Ewidencja obozu Oświęcim: listy wyjeżdżających osób - str. 476-538 | 1919 - 1919 | Polish |
| 27 | Ewidencja obozu Oświęcim, zestawienia wypłacanego żołdu - str. 539-659 | 1919 - 1919 | Polish |
| 28 | Ewidencja obozu Oświęcim oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.660-758 | 1919 - 1919 | Polish |
| 29 | Ewidencja obozu Oświęcim, oddziału II rybnickiego i oddziału pszczyńskiego - str.759-811 | 1919 - 1919 | Polish |
| 30 | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.812-890 | 1919 - 1919 | Polish |
| 31 | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.937-1025 | 1919 - 1919 | Polish |
| 32 | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa - str.1035-1136 | 1919 - 1919 | Polish |
| 33 | Akta chorych obozu Szczakowa - str.891-936 | 1919 - 1919 | Polish |
| 34 | Wykazy opuszczających szpital żołnierzy obozu Szczakowa - str.1026-1034 | 1919 - 1919 | Polish |
| 35 | Listy ewidencyjne obozu Szczakowa i spisy rodzin otrzymujących wsparcie | 1919 - 1919 | Polish |
| 36 | Książka ewidencyjna obozu Szczakowa | 1919 - 1919 | Polish |
| 37 | Listy ewidencyjne obozu Szczakowa, dowództwa tarnogórskiego | 1919 - 1919 | Polish |
| 38 | Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego | 1919 - 1919 | Polish |
| 39 | Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego | 1919 - 1919 | Polish |
| 40 | Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego | 1919 - 1919 | Polish |
| 41 | Listy ewidencyjne obozu Zawiercie, dowództwa katowickiego | 1919 - 1919 | Polish |
| 42 | Listy ewidencyjne VI Oddział katowicki, obóz Jaworzno | 1919 - 1919 | Polish |
| 43 | Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno | 1919 - 1919 | Polish |
| 44 | Stare listy ewidencyjne oddziałów katowickich, obóz Jaworzno | 1919 - 1919 | Polish |
| 45 | Spis imienny Sztabu baonu i kompanii I, kompanii II obozu w Szczakowa, kompanii IV obozu Zawiercie, kompanii V, II baonu | 1919 - 1919 | Polish |
| 46 | Dokumenty podróży wystawione przez POW | 1919 - 1920 | Polish |
| II Powstanie Śląskie |
| 47 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – protokoły, korespondencja, legitymacje, przepustki i upoważnienia | 1920 - 1920 | Polish |
| 48 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – karty służbowe, dokumenty podróży, korespondencja z Polskim Komisariatem Plebiscytowym dla Górnego Sląska | 1920 - 1920 | Polish |
| 49 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – korespondencja Polskiego Komitetu Plebiscytowego, karty służbowe | 1920 - 1920 | Polish |
| 50 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku – listy imienne oficerów, podoficerów, druhów, lista chorych II Kompanii | 1920 - 1920 | Polish |
| 51 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – listy oficerów, członków POW, różnych kompani i baonów, sprawozdania, rozkazy i korespondencja II pułku strzelców rybnickich | 1919 - 1920 | Polish |
| 52 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – lista ewidencyjna Oddziału Karabinów Maszynowych, książka dokumentów podróży obozu Zawiercie, książka urlopów 2 pułku strzelców bytomskich, księga urlopników 1 Komp. i lista chorych I Kompanii, | 1919 - 1920 | Polish |
| 53 | Naczelne Dowództwo POW na Górnym Śląsku w Sosnowcu – książka kondyktowa Zarząd Kasowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Górny Śląsk w Sosnowcu, spis akt Oddziału Informacji | 1920 - 1920 | Polish, German |
| 54 | Karty ewidencyjne i wnioski na odznaczenie „Krzyżem Walecznych” i orderem "Virtuti Militari" | 1920 - 1920 | Polish |
| 55 | Karty ewidencyjne, życiorysy, odpisy świadectw oficerów i podoficerów | 1920 - 1921 | Polish, German |
| 56 | Karty ewidencyjne oficerów i podoficerów | 1920 - 1920 | Polish, German |
| 57 | Listy ewidencyjne żołnierzy, lista ewidencyjna funkcjonariuszy | 1920 - 1920 | Polish |
| 58 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, Koźle, rocznik 1886 | 1920 - 1920 | Polish |
| 59 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1887 | 1920 - 1920 | Polish |
| 60 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1888 | 1920 - 1920 | Polish |
| 61 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1889 | 1920 - 1920 | Polish |
| 62 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1890 | 1920 - 1920 | Polish |
| 63 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1891 | 1920 - 1920 | Polish |
| 64 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1892 | 1920 - 1920 | Polish |
| 65 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1893 | 1920 - 1920 | Polish |
| 66 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1894 | 1920 - 1920 | Polish |
| 67 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1895 | 1920 - 1920 | Polish |
| 68 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1896 | 1920 - 1920 | Polish |
| 69 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1897 | 1920 - 1920 | Polish |
| 70 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1898 | 1920 - 1920 | Polish |
| 71 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1899 | 1920 - 1920 | Polish |
| 72 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1900 | 1920 - 1920 | Polish |
| 73 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1901 | 1920 - 1920 | Polish |
| 74 | Listy ewidencyjne – Pszczyna, rocznik 1902 i dalsze | 1920 - 1920 | Polish |
| 75 | Listy ewidencyjne – Gliwice, roczniki: 1871, 1872 | 1920 - 1920 | Polish |
| 76 | Listy ewidencyjne – Koźle, rocznik 1888 | 1920 - 1920 | Polish |
| 77 | Listy ewidencyjne – powiat rybnicki, różne roczniki | 1920 - 1920 | Polish |
| 78 | Spis członków POW, miejscowości: Karb, Miechowice, Rokitnica, Miejska Dąbrowa, Bobrek, Szombierki, Orzegów, Godula, Frydenshuta, Czarnylas, Chebzie | 1920 - 1920 | Polish |
| 79 | Spis członków POW, miejscowości: Bytom, Piekary, Brzozowice, Szarlej, ewidencja II kompani baonu bytomskiego, spis ludzi IV kompanii szturmowej | 1920 - 1920 | Polish |
| 80 | Spis członków POW, miejscowości: Mysłowice, Piekary Wielkie, Szarlej, Rozbark, Bytom, ewidencja II, III, IV kompani szturmowej | 1920 - 1920 | Polish |
| 81 | Spis członków POW, miejscowości: Lipiny I kompania III baon, Chropaczów III kompania, Eintrachthuta, Świętochłowice, Bismarkhuta, Szarlociniec | 1920 - 1920 | Polish |
| 82 | Spis członków POW, miejscowości: Piekary Wielkie, Józefka | 1920 - 1920 | Polish |
| 83 | Listy ewidencyjne emisariuszy z powiatów: bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, kluczborkiego, kozielskiego, lublinieckiego, oleskiego, opolskiego, pszczyńskiego, prudnickiego, raciborskiego, rybnickiego, strzeleckiego, tarnogórskiego, zabrzańskiego | 1920 - 1920 | Polish |
| 84 | Spisy ewidencyjne członków POW z miejscowości: Bobrek, Bytom, Bogucice, Bykowina, Chorzów, Miejska Dąbrowa, Mała Dąbrówka, Giszowiec, Halemba, Józefów, Karb, Miechowice, Nowa Wieś, Orzejów, Rokitnica, Świętochłowice, Wirek, Załęże | 1920 - 1920 | Polish |
| 85 | Spisy ewidencyjne członków POW z miejscowości m.in..: Bańgów, Mały Janów, Lipiny, Józefowiec, Pisarzowiec, Nowa Wieś | 1920 - 1920 | Polish |
| 86 | Listy ewidencyjne, korespondencja, dziennik korespondencyjny dowództwa S.O.S. | 1920 - 1920 | Polish |
| 87 | Spisy ewidencyjne – różne, raporty | 1920 - 1920 | Polish |
| 88 | Sprawy sanitarne spisy sanitariuszek wg powiatów, raport z pracy sanitarnej, | 1920 - 1920 | Polish |
| III Powstanie Śląskie: Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych |
| 89 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, raporty, meldunki, sprawozdania, korespondencja | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 90 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, odezwy, korespondencja | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 91 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, meldunki, korespondencja | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 92 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, odezwa i manifest Wojciecha Korfantego | 1921 - 1921 | Polish |
| 93 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkaz organizacyjny nr 1 z 14.VI.1921 r. | 1921 - 1921 | Polish |
| 94 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, rozporządzenia, przepisy dyscyplinarne | 1921 - 1921 | Polish |
| 95 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, instrukcje, komunikaty, sprawozdania | 1921 - 1921 | Polish |
| 96 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy oficerskie | 1921 - 1921 | Polish |
| 97 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, oficerskie, koncepty do rozkazów, | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 98 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy organizacyjne, dzienne, wewnętrzne, personalne | 1921 - 1921 | Polish |
| 99 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne | 1921 - 1921 | Polish |
| 100 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, organizacyjne, raporty, instrukcje, regulamin, prośby, podania | 1921 - 1921 | Polish |
| 101 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy, koncepty do rozkazów, raporty, rozporządzenia, sprawozdania | 1921 - 1921 | Polish |
| 102 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy | 1921 - 1921 | Polish |
| 103 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej | 1921 - 1921 | Polish |
| 104 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej | 1921 - 1921 | Polish |
| 105 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej, rozkazy dzienne, rozporządzenia, terminarze, dzienniki rozporządzeń | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 106 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy Komendy Milicji Górnośląskiej | 1921 - 1921 | Polish |
| 107 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy NKWP i Komendy Milicji Górnośląskiej, dziennik rozporządzeń | 1921 - 1921 | Polish |
| 108 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, organizacyjne dowództwa Żandarmerii, raporty dzienne, organizacja Żandarmerii | 1921 - 1921 | Polish |
| 109 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne Grupy Północ | 1921 - 1921 | Polish |
| 110 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne i wewnętrzne Grupy Wschód i III Dyonu Artylerii | 1921 - 1921 | Polish |
| 111 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne Grupy Wawelberga | 1921 - 1921 | Polish |
| 112 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy i rozporządzenia Komendy Powiatowej na miasto Królewska Huta | 1921 - 1921 | Polish |
| 113 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy dzienne, podania, rozporządzenia, druki i okólniki | 1921 - 1921 | Polish |
| 114 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: dzienniki rozporządzeń | 1921 - 1921 | Polish |
| 115 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: etaty i awanse - podania, karty kwalifikacyjne, wykazy żołnierzy | 1921 - 1921 | Polish |
| 116 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wyciąg z raportu stanu armii śląskiej - spis jednostek organizacyjnych z nazwiskami dowódców i miejscem postoju, instrukcja o korzystaniu z raportów stanu z Oddz. I Sztabu N.K.P. | 1921 - 1921 | Polish |
| 117 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: korespondencja z polskimi władzami wojskowymi - podania, pisma przewodnie, depesze | 1921 - 1921 | Polish |
| 118 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: sprawy cywilne - rozporzadzenie, korespondencja z Naczelnym Dowództwem | 1921 - 1921 | Polish |
| 119 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu Oddz. I Sztabu, kompanii sztabu, sądu polowego - 5-dniowe raporty stanu | 1921 - 1921 | Polish |
| 120 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raport sytuacyjno - materiałowy Grupy Północ | 1921 - 1921 | Polish |
| 121 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raport szczegółowy Grupy Środkowej | 1921 - 1921 | Polish |
| 122 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raporty Grupy Południe | 1921 - 1921 | Polish |
| 123 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu oraz raporty Grupy Wschód | 1921 - 1921 | Polish |
| 124 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu rezerw, meldunki, raporty stanu amunicji, raporty poranne | 1921 - 1921 | Polish |
| 125 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty stanu oddziałów bezpośrednio podległych | 1921 - 1921 | Polish |
| 126 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: 5-dniowe raporty stanu D.O.E. i kompanii wartowniczej | 1921 - 1921 | Polish |
| 127 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia i legitymacje na przejazdy, dokumenty podróży | 1921 - 1921 | Polish |
| 128 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia i legitymacje na przejazdy, przepustki | 1921 - 1921 | Polish |
| 129 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: zaświadczenia, legitymacje na przejazdy i przepustki | 1921 - 1921 | Polish |
| 130 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek | 1921 - 1921 | Polish |
| 131 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek | 1921 - 1921 | Polish |
| 132 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: prośby o wystawienie przepustek | 1921 - 1921 | Polish |
| 133 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: telegramy, depesze | 1921 - 1921 | Polish |
| 134 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: korespondencja do Szefa Adjutantury, telegramy, propozycje do odznak GórnoŚląsk. | 1921 - 1921 | Polish |
| 135 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy wewnętrzne, organizacyjne, personalne; dziennik rozporządzeń, wyciągi z rozkazów – dane ewidencyjne | 1921 - 1921 | Polish |
| 136 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: rozkazy personalne – dane ewidencyjne | 1921 - 1921 | Polish |
| 137 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: przydziały i zgłoszenia, telegramy, zgłoszenia, wojskowe arkusze ewidencyjne, przepustki pograniczne, dokumenty podróży | 1921 - 1921 | Polish |
| 138 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: przydziały i zwolnienia, prośby, podania, poświadczenia | 1921 - 1921 | Polish |
| 139 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: poszukiwanie osób – korespondencja, podania, prośby | 1921 - 1921 | Polish |
| 140 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: raporty o odstawionych uchodźcach i przyjętych ochotnikach do wojska polskiego, pisma przewodnie | 1921 - 1921 | Polish |
| 141 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: wykaz funkcjonariuszy zatrudnionych w Wydz. Vb i oficerów Komisji Gospodarczej „Kun” | 1921 - 1921 | Polish |
| 142 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Dziennik podawczy Wydz. V b | 1921 - 1921 | Polish |
| 143 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Dziennik podawczy Wydz. V b | 1921 - 1921 | Polish |
| 144 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: skorowidz do dziennika podawczego | 1921 - 1921 | Polish |
| 145 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: skorowidz akt Wydz. V b | 1921 - 1921 | Polish |
| 146 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: indeks imienny Wydz. VI | 1921 - 1921 | Polish |
| 147 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: Oddz. VI – protokoły, raporty, korespondencja | 1921 - 1921 | Polish |
| 148 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: karty ewidencyjne i awanse, życiorysy, karty zwolnień | 1921 - 1921 | Polish |
| 149 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – księga ewidencyjna | 1921 - 1921 | Polish |
| 150 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: kompania sztabowa – spisy imienne i korespondencja | 1921 - 1921 | Polish |
| 151 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: karty ewidencyjne, karty zwolnień, życiorysy i awanse | 1921 - 1921 | Polish |
| 152 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Dowództwo Oddziałów Destrukcyjnych, lista przydziału Wydziału „Kos”, grzbiety kredytowych biletów wojskowych | 1921 - 1921 | Polish |
| 153 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne wykazy kompanii sztabowej | 1921 - 1921 | Polish |
| 154 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: imienne listy strat - spis rannych i poległych, księga chorych w szpitalu i księga odchodzących | 1921 - 1921 | Polish |
| 155 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Adiutantura Szefa Sztabu: spisy oficerów, listy dyżuru oficerskiego | 1921 - 1921 | Polish |
| 156 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – wykaz oficerów i funkcji wydziału prawnego | 1921 - 1921 | Polish |
| 157 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych - wyciągi z ksiąg ewidencyjnych, listy imienne żołnierzy powiatu bytomskiego | 1921 - 1921 | Polish |
| 158 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa transportów Wojskowych: spisy imienne oficerów i szeregowych, raporty | 1921 - 1921 | Polish |
| 159 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych: wojskowe arkusze ewidencyjne | 1921 - 1921 | Polish |
| 160 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Naczelna Ekspozytura: ewidencja, skorowidz szeregowych ochotników | 1921 - 1921 | Polish |
| 161 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – arkusze ewidencyjne o nieustalonej przynależności | 1921 - 1921 | Polish |
| 162 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: korespondencja w sprawach awansów podoficerskich | 1921 - 1921 | Polish |
| 163 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: umowy, kontrakty z pracownikami cywilnymi | 1921 - 1921 | Polish |
| 164 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja służby gospodarczej | 1921 - 1921 | Polish |
| 165 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Intendentura: ewidencja Komisji Gospodarczej Powstania | 1921 - 1921 | Polish |
| 166 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: tajne akta Referatu Destrukcyjnego, raporty, instrukcja o konspiracji | 1921 - 1921 | Polish |
| 167 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: mapy i szkice | 1921 - 1921 | Polish |
| 168 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: meldunki sytuacyjne | 1921 - 1921 | Polish |
| 169 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: rozkazy organizacyjne, wewnętrzne, oficerskie | 1921 - 1921 | Polish |
| 170 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: zapotrzebowania | 1921 - 1921 | Polish |
| 171 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: listy ewidencyjne oficerów i szeregowych | 1921 - 1921 | Polish |
| 172 | Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych – Szef Inżynierii i Saperów: wykazy imienne kompanii saperskich | 1921 - 1921 | Polish |
| 173 | Szef Sanitarny: organizacja służby zdrowia, spisy lekarzy i sanitariuszy | 1921 - 1921 | Polish |
| 174 | Szef Sanitarny: raporty, inwentarze medykamentów, wykazy personelu sanitarnego, zapotrzebowania na leki | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 175 | Szef Sanitarny: Grupa Północ (papiery chorych) | 1921 - 1921 | Polish, German |
| 176 | Szef Sanitarny: listy strat, zestawienia | 1921 - 1921 | Polish |
| 177 | Szef Sanitarny: sprawozdania | 1921 - 1921 | Polish |
| 178 | Szef Sanitarny: organizacja służby zdrowia, regulamin, spisy sanitariuszy | 1921 - 1921 | Polish |
| 179 | Szef Sanitarny: spisy personelu sanitarnego | 1921 - 1921 | Polish |
| 180 | Szef Sanitarny: imienny spis lekarzy, medyków, aptekarzy i sióstr Czerwonego Krzyża | 1921 - 1921 | Polish |
| 181 | Szef Sanitarny: pluton sanitarny- ewidencja | 1921 - 1921 | Polish |
| 182 | Szef Sanitarny: czołówka sanitarna nr 1 i 2- ewidencja | 1921 - 1921 | Polish |
| 183 | Szef Sanitarny: kolumna sanitarna nr 2 i 5- ewidencja | 1921 - 1921 | Polish |
