
 







|
|
|
|

ARCHIWUM
KOLEKCJA FOTOGRAFII
ZBIORY AUDIOWIZUALNE
MEDALE I ODZNACZENIA
FILATELISTYKA
PRASA
BIBLIOTEKA
|
Opis zespołu archiwalnego numer
2
przechowywanego w
archiwum Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku
Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza1918-1922
Dzieje twórcy: Dokumenty kancelarii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza datowane od listopada 1918 roku do grudnia 1922 roku.
Zawartość: akta w układzie rzeczowo- chronologicznym w podziale na kilka grup: Grupa I: Sprawy wojskowe (sygn. 1-13), Grupa II.A: Czechosłowacja (sygn. 14), Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa (sygn. 15-26), Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało (sygn. 27-45), Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry (sygn. 46-53), Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja (sygn. 54-61), Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne (sygn. 62-83), Różne (sygn. 84-105).
Zespół zmikrofilmowany.
|
|
Nr
|
Tytuł
|
Daty
|
Języki
|
| Grupa I: Sprawy wojskowe |
| 1 | Listopad- grudzień 1918 | 1918 - 1918 | polski |
| 2 | Grudzień 1918- styczeń 1919 | 1918 - 1919 | polski |
| 3 | Styczeń- kwiecień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 4 | Kwiecień- lipiec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 5 | Lipiec- listopad 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 6 | Listopad 1919- styczeń 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 7 | Styczeń- marzec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 8 | Kwiecień- lipiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 9 | Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 10 | Sierpień- październik 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 11 | Październik- listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 12 | Listopad 1920- kwiecień 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 13 | Kwiecień- wrzesień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| Grupa II.A: Czechosłowacja |
| 14 | Styczeń- czerwiec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa |
| 15 | Styczeń- kwiecień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 16 | Kwiecień- czerwiec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 17 | Czerwiec- lipiec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 18 | Lipiec- sierpień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 19 | Sierpień- wrzesień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 20 | Wrzesień- listopad 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 21 | Styczeń- luty 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 22 | Marzec- maj 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 23 | Maj- czerwiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 24 | Kwiecień- czerwiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 25 | Czerwiec- lipiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 26 | Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało |
| 27 | Sierpień- wrzesień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 28 | Lipiec- październik 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 29 | Lipiec- październik 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 30 | Wrzesień- listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 31 | Listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 32 | Listopad- grudzień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 33 | Grudzień 1920- styczeń 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 34 | Styczeń 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 35 | Luty- marzec 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 36 | Marzec- kwiecień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 37 | Kwiecień- maj 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 38 | Kwiecień- czerwiec 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 39 | Lipiec- wrzesień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 40 | Wrzesień- październik 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 41 | Październik- grudzień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 42 | Grudzień 1921- luty 1922 | 1921 - 1922 | polski |
| 43 | Luty- kwiecień 1922 | 1922 - 1922 | polski |
| 44 | Kwiecień- sierpień 1922 | 1922 - 1922 | polski |
| 45 | Sierpień- październik 1922 | 1922 - 1922 | polski |
| Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry |
| 46 | Styczeń- sierpień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 47 | Sierpień- grudzień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 48 | Grudzień 1919- marzec 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 49 | Marzec- lipiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 50 | Październik- listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 51 | Grudzień 1920- marzec 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 52 | Kwiecień- sierpień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 53 | Maj 1921- grudzień 1922 | 1921 - 1922 | polski |
| Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja |
| 54 | Styczeń- marzec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 55 | Marzec- kwiecień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 56 | Kwiecień- czerwiec 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 57 | Czerwiec- grudzień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 58 | Styczeń- czerwiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 59 | Lipiec- październik 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 60 | Październik- listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 61 | Październik 1920- grudzień 1922 | 1920 - 1922 | polski |
| Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne |
| 62 | Styczeń- wrzesień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 63 | Wrzesień- październik 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 64 | Październik- grudzień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 65 | Listopad 1919- luty 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 66 | Styczeń- marzec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 67 | Marzec- maj 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 68 | Maj- czerwiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 69 | Czerwiec- lipiec 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 70 | Lipiec- wrzesień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 71 | Wrzesień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 72 | Wrzesień- październik 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 73 | Wrzesień- listopad 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 74 | Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 75 | Luty- grudzień 1920 | 1920 - 1920 | polski |
| 76 | Grudzień 1920- styczeń 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 77 | Styczeń- marzec 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 78 | Grudzień 1920- marzec 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 79 | Marzec- maj 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 80 | Kwiecień- maj 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 81 | Czerwiec- sierpień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 82 | Sierpień- grudzień 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 83 | Styczeń- listopad 1922 | 1922 - 1922 | polski |
| Różne |
| 84 | Sprawy wewnętrzne.
Marzec 1920- kwiecień 1921 | 1920 - 1921 | polski |
| 85 | Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem.
Sierpień- grudzień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 86 | Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja. | 1919 - 1920 | polski |
| 87 | Ordre de Bataille.
Grudzień 1918- kwiecień 1919 | 1918 - 1919 | polski |
| 88 | Ordre de Bataille.
Kwiecień- sierpień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 89 | Ordre de Bataille.
19 sierpień 1919- 25 kwietnia 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 90 | Dyslokacja
od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 91 | Stan liczebny armii
od 1 stycznia do 15 marca 1921 | 1921 - 1921 | polski |
| 92 | Spis ludności terenów ziem wschodnich.
Grudzień 1919 | 1919 - 1919 | polski |
| 93 | Organizacja i mobilizacja armii (1921) | 1921 - 1921 | polski |
| 94 | Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921) | 1921 - 1921 | polski |
| 95 | Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego
od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r.
Państwa Bałtyckie | 1920 - 1920 | polski |
| 96 | Stosunki polsko- sowieckie
1919-1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 97 | Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje.
1919-1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 98 | Odpisy aktów operacyjnych.
1918-1920 | 1918 - 1920 | polski |
| 99 | Akta Francuskiej Misji Wojskowej.
Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | francuski |
| 100 | Akta Francuskiej Misji Wojskowej.
Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | francuski |
| 101 | Akta Francuskiej Misji Wojskowej.
Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | francuski |
| 102 | Akta Francuskiej Misji Wojskowej.
Lipiec- sierpień 1920 | 1920 - 1920 | francuski |
| 103 | Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 1922 | 1919 - 1922 | polski |
| 104 | Sejm 1919-1920 | 1919 - 1920 | polski |
| 105 | Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r. | 1919 - 1919 | polski |
|
|
|